Campionato Serie C1 - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Futsal Mazara | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 8 | 9 | |
Tiki Taka | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 11 | 7 | |
Mistral Carini | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | |
Marsala Futsal | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 14 | 12 | |
CUS Palermo | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 | |
Sporting Alcamo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 | |
Palermo Futsal 89ers | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 18 | 4 | |
Resuttana San Lorenzo | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | |
Palermo C5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 14 | 10 | 4 | |
Punta Vugghia Bagheria | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 17 | -9 | |
Ve. Co. C5 Palermo | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 15 | 1 | |
San Vito lo Capo | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | |
Isola C5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 |
Note
Promossa in serie B
Play off
Play out
Retrocessa in C2
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 05/11/2022 17:00 |
Futsal Mazara
5 - 3
Palermo C5
|
Sabato 05/11/2022 17:00 |
Marsala Futsal
5 - 3
Palermo Futsal 89ers
|
Sabato 05/11/2022 17:00 |
Punta Vugghia Bagheria
3 - 2
Mistral Carini
|
Sabato 05/11/2022 17:00 |
Resuttana San Lorenzo
5 - 3
Isola C5
|
Sabato 05/11/2022 17:00 |
Tiki Taka
2 - 2
Sporting Alcamo
|
Sabato 05/11/2022 17:00 |
Ve. Co. C5 Palermo
9 - 2
San Vito lo Capo
|
Sabato 05/11/2022 17:00 |
CUS Palermo
-
RIPOSA
|