Campionato Serie C1 - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mistral Carini | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | |
Futsal Mazara | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 10 | 5 | |
Sporting Alcamo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | |
CUS Palermo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | |
Tiki Taka | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
Palermo Futsal 89ers | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | |
Punta Vugghia Bagheria | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 12 | -3 | |
San Vito lo Capo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 13 | -5 | |
Marsala Futsal | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 | |
Palermo C5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | |
Isola C5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 21 | -13 | |
Resuttana San Lorenzo | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 30 | -22 | |
Ve. Co. C5 Palermo | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 33 | -24 |
Note
Promossa in serie B
Play off
Play out
Retrocessa in C2
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 29/10/2022 17:00 |
CUS Palermo
4 - 2
Marsala Futsal
|
Sabato 29/10/2022 17:00 |
Mistral Carini
9 - 2
Resuttana San Lorenzo
|
Sabato 29/10/2022 17:00 |
Palermo C5
1 - 2
Tiki Taka
|
Sabato 29/10/2022 17:00 |
Palermo Futsal 89ers
4 - 7
Futsal Mazara
|
Sabato 29/10/2022 17:00 |
San Vito lo Capo
2 - 3
Punta Vugghia Bagheria
|
Sabato 29/10/2022 17:00 |
Sporting Alcamo
12 - 1
Ve. Co. C5 Palermo
|
Sabato 29/10/2022 17:00 |
Isola C5
-
RIPOSA
|