Campionato Serie C1 - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mistral Carini | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 9 | 17 | |
Futsal Mazara | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 11 | 9 | |
CUS Palermo | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 15 | 13 | |
Tiki Taka | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 13 | 7 | |
Palermo Futsal 89ers | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 30 | 18 | 12 | |
Marsala Futsal | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 31 | 19 | 12 | |
Sporting Alcamo | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 15 | 6 | |
Palermo C5 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 13 | 4 | |
San Vito lo Capo | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 22 | -5 | |
Isola C5 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 32 | -21 | |
Resuttana San Lorenzo | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 31 | -21 | |
Punta Vugghia Bagheria | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 11 | 25 | -14 | |
Ve. Co. C5 Palermo | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 15 | 34 | -19 |
Note
Promossa in serie B
Play off
Play out
Retrocessa in C2
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 22/10/2022 17:00 |
Futsal Mazara
5 - 3
CUS Palermo
|
Sabato 22/10/2022 17:00 |
Isola C5
0 - 1
Mistral Carini
|
Sabato 22/10/2022 17:00 |
Punta Vugghia Bagheria
0 - 7
Sporting Alcamo
|
Sabato 22/10/2022 17:00 |
Resuttana San Lorenzo
1 - 5
San Vito lo Capo
|
Sabato 22/10/2022 17:00 |
Tiki Taka
4 - 3
Palermo Futsal 89ers
|
Sabato 22/10/2022 17:00 |
Ve. Co. C5 Palermo
1 - 2
Palermo C5
|
Sabato 22/10/2022 17:00 |
Marsala Futsal
-
RIPOSA
|