Campionato Serie C1 - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUS Palermo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | |
Mistral Carini | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | |
Futsal Mazara | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | |
Palermo Futsal 89ers | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | |
Marsala Futsal | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | |
Sporting Alcamo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | |
Tiki Taka | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
Isola C5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 21 | -13 | |
Punta Vugghia Bagheria | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | |
San Vito lo Capo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 | -9 | |
Palermo C5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
Ve. Co. C5 Palermo | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 21 | -13 | |
Resuttana San Lorenzo | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 21 | -15 |
Note
Promossa in serie B
Play off
Play out
Retrocessa in C2
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 08/10/2022 17:00 |
CUS Palermo
0 - 2
Tiki Taka
|
Sabato 08/10/2022 17:00 |
Marsala Futsal
3 - 4
Futsal Mazara
|
Sabato 08/10/2022 17:00 |
Palermo C5
3 - 3
Punta Vugghia Bagheria
|
Sabato 08/10/2022 17:00 |
Palermo Futsal 89ers
9 - 2
Ve. Co. C5 Palermo
|
Sabato 08/10/2022 17:00 |
San Vito lo Capo
3 - 4
Isola C5
|
Sabato 08/10/2022 17:00 |
Sporting Alcamo
3 - 0
Resuttana San Lorenzo
|
Sabato 08/10/2022 17:00 |
Mistral Carini
-
RIPOSA
|