Campionato Serie C1 - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marsala Futsal | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 7 | 11 | |
CUS Palermo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | |
Mistral Carini | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | |
Tiki Taka | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | |
Futsal Mazara | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | |
Palermo C5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | |
San Vito lo Capo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | |
Palermo Futsal 89ers | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | |
Resuttana San Lorenzo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
Punta Vugghia Bagheria | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | |
Sporting Alcamo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | |
Ve. Co. C5 Palermo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | |
Isola C5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 |
Note
Promossa in serie B
Play off
Play out
Retrocessa in C2
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 01/10/2022 17:00 |
Isola C5
2 - 3
Sporting Alcamo
|
Sabato 01/10/2022 17:00 |
Mistral Carini
10 - 1
San Vito lo Capo
|
Sabato 01/10/2022 17:00 |
Punta Vugghia Bagheria
2 - 2
Palermo Futsal 89ers
|
Sabato 01/10/2022 17:00 |
Resuttana San Lorenzo
2 - 1
Palermo C5
|
Sabato 01/10/2022 17:00 |
Tiki Taka
5 - 4
Marsala Futsal
|
Sabato 01/10/2022 17:00 |
Ve. Co. C5 Palermo
3 - 7
CUS Palermo
|
Sabato 01/10/2022 17:00 |
Futsal Mazara
-
RIPOSA
|