Campionato Serie C1 - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUS Palermo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | |
Mistral Carini | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | |
Palermo Futsal 89ers | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | |
Marsala Futsal | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | |
Futsal Mazara | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
Sporting Alcamo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | |
San Vito lo Capo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 | -9 | |
Palermo C5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
Tiki Taka | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
Punta Vugghia Bagheria | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | |
Ve. Co. C5 Palermo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 | |
Resuttana San Lorenzo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 18 | -12 | |
Isola C5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 18 | -14 |
Note
Promossa in serie B
Play off
Play out
Retrocessa in C2
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 01/10/2022 17:00 |
Isola C5
2 - 3
Sporting Alcamo
|
Sabato 01/10/2022 17:00 |
Mistral Carini
10 - 1
San Vito lo Capo
|
Sabato 01/10/2022 17:00 |
Punta Vugghia Bagheria
2 - 2
Palermo Futsal 89ers
|
Sabato 01/10/2022 17:00 |
Resuttana San Lorenzo
2 - 1
Palermo C5
|
Sabato 01/10/2022 17:00 |
Tiki Taka
5 - 4
Marsala Futsal
|
Sabato 01/10/2022 17:00 |
Ve. Co. C5 Palermo
3 - 7
CUS Palermo
|
Sabato 01/10/2022 17:00 |
Futsal Mazara
-
RIPOSA
|