Campionato Serie C1 - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marsala Futsal | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 7 | 11 | |
CUS Palermo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | |
Futsal Mazara | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | |
Palermo C5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | |
Tiki Taka | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | |
San Vito lo Capo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | |
Mistral Carini | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
Palermo Futsal 89ers | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | |
Ve. Co. C5 Palermo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
Punta Vugghia Bagheria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | |
Resuttana San Lorenzo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
Sporting Alcamo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | |
Isola C5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 |
Note
Promossa in serie B
Play off
Play out
Retrocessa in C2
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 17/09/2022 17:00 |
CUS Palermo
4 - 3
Punta Vugghia Bagheria
|
Sabato 17/09/2022 17:00 |
Futsal Mazara
4 - 2
Tiki Taka
|
Sabato 17/09/2022 17:00 |
Marsala Futsal
5 - 4
Ve. Co. C5 Palermo
|
Sabato 17/09/2022 17:00 |
Palermo C5
8 - 3
Isola C5
|
Sabato 17/09/2022 17:00 |
Palermo Futsal 89ers
5 - 3
Resuttana San Lorenzo
|
Sabato 17/09/2022 17:00 |
Sporting Alcamo
3 - 7
Mistral Carini
|
Sabato 17/09/2022 17:00 |
San Vito lo Capo
-
RIPOSA
|