Campionato Serie C1 - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marsala Futsal | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | |
CUS Palermo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | |
Tiki Taka | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | |
Futsal Mazara | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
San Vito lo Capo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | |
Mistral Carini | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
Palermo C5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Sporting Alcamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ve. Co. C5 Palermo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
Palermo Futsal 89ers | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | |
Punta Vugghia Bagheria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | |
Resuttana San Lorenzo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
Isola C5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 |
Note
Promossa in serie B
Play off
Play out
Retrocessa in C2
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 10/09/2022 17:00 |
Isola C5
1 - 7
Palermo Futsal 89ers
|
Sabato 10/09/2022 17:00 |
Mistral Carini
2 - 1
Palermo C5
|
Sabato 10/09/2022 17:00 |
Punta Vugghia Bagheria
3 - 6
Marsala Futsal
|
Sabato 10/09/2022 17:00 |
Resuttana San Lorenzo
1 - 4
CUS Palermo
|
Sabato 10/09/2022 17:00 |
San Vito lo Capo
6 - 5
Sporting Alcamo
|
Sabato 10/09/2022 17:00 |
Ve. Co. C5 Palermo
3 - 4
Futsal Mazara
|
Sabato 10/09/2022 17:00 |
Tiki Taka
-
RIPOSA
|