Campionato Serie C1 - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mistral Carini | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 56 | 21 | 35 | |
Futsal Mazara | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 30 | 11 | 19 | |
CUS Palermo | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 34 | 15 | 19 | |
Sporting Alcamo | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 47 | 23 | 24 | |
Marsala Futsal | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 50 | 24 | 26 | |
Palermo Futsal 89ers | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 43 | 35 | 8 | |
Tiki Taka | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 32 | 26 | 6 | |
Palermo C5 | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 26 | 21 | 5 | |
Punta Vugghia Bagheria | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 19 | 29 | -10 | |
Isola C5 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 29 | 31 | -2 | |
Resuttana San Lorenzo | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 26 | 33 | -7 | |
San Vito lo Capo | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 29 | 38 | -9 | |
Ve. Co. C5 Palermo | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 32 | 53 | -21 |
Note
Promossa in serie B
Play off
Play out
Retrocessa in C2
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 18/02/2023 17:00 |
CUS Palermo
3 - 4
Futsal Mazara
|
Sabato 18/02/2023 17:00 |
Mistral Carini
5 - 3
Isola C5
|
Sabato 18/02/2023 17:00 |
Sporting Alcamo
4 - 1
Punta Vugghia Bagheria
|
Sabato 18/02/2023 17:00 |
San Vito lo Capo
3 - 2
Resuttana San Lorenzo
|
Sabato 18/02/2023 17:00 |
Palermo Futsal 89ers
1 - 2
Tiki Taka
|
Sabato 18/02/2023 17:00 |
Palermo C5
1 - 1
Ve. Co. C5 Palermo
|
Sabato 18/02/2023 17:00 |
RIPOSA
-
Marsala Futsal
|