Campionato Serie C1 - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mistral Carini | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 51 | 18 | 33 | |
Futsal Mazara | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 27 | 11 | 16 | |
CUS Palermo | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 27 | 9 | 18 | |
Marsala Futsal | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 42 | 23 | 19 | |
Sporting Alcamo | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 37 | 21 | 16 | |
Tiki Taka | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 30 | 22 | 8 | |
Palermo Futsal 89ers | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 39 | 30 | 9 | |
Resuttana San Lorenzo | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 25 | 30 | -5 | |
Palermo C5 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 20 | 19 | 1 | |
Punta Vugghia Bagheria | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 28 | -12 | |
San Vito lo Capo | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 | 32 | -8 | |
Isola C5 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 23 | 31 | -8 | |
Ve. Co. C5 Palermo | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 27 | 44 | -17 |
Note
Promossa in serie B
Play off
Play out
Retrocessa in C2
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 28/01/2023 18:30 Bagheria |
Punta Vugghia Bagheria
2 - 0
CUS Palermo
|
Sabato 28/01/2023 17:00 |
Tiki Taka
3 - 5
Futsal Mazara
|
Sabato 28/01/2023 17:00 |
Ve. Co. C5 Palermo
3 - 8
Marsala Futsal
|
Sabato 28/01/2023 17:00 |
Isola C5
2 - 2
Palermo C5
|
Sabato 28/01/2023 17:00 |
Resuttana San Lorenzo
4 - 1
Palermo Futsal 89ers
|
Sabato 28/01/2023 17:00 |
Mistral Carini
2 - 1
Sporting Alcamo
|
Sabato 28/01/2023 17:00 |
RIPOSA
-
San Vito lo Capo
|