Campionato Serie C1 - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mistral Carini | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 16 | 9 | |
Futsal Mazara | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 30 | 26 | 4 | |
CUS Palermo | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 21 | 4 | |
Tiki Taka | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 13 | 4 | |
Punta Vugghia Bagheria | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 19 | 6 | |
Palermo Futsal 89ers | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 27 | 20 | 7 | |
Sporting Alcamo | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 21 | -1 | |
Marsala Futsal | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 22 | 2 | |
Isola C5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 31 | -15 | |
San Vito lo Capo | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 28 | -16 | |
Palermo C5 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 19 | -9 | |
Resuttana San Lorenzo | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 10 | 36 | -26 | |
Ve. Co. C5 Palermo | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 19 | 47 | -28 |
Note
Promossa in serie B
Play off
Play out
Retrocessa in C2
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 17/12/2022 17:00 |
Isola C5
6 - 4
Marsala Futsal
|
Sabato 17/12/2022 17:00 |
Mistral Carini
6 - 3
CUS Palermo
|
Sabato 17/12/2022 17:00 |
Punta Vugghia Bagheria
3 - 5
Tiki Taka
|
Sabato 17/12/2022 17:00 |
Resuttana San Lorenzo
3 - 4
Futsal Mazara
|
Sabato 17/12/2022 17:00 |
San Vito lo Capo
5 - 9
Palermo Futsal 89ers
|
Sabato 17/12/2022 17:00 |
Sporting Alcamo
7 - 3
Palermo C5
|
Sabato 17/12/2022 17:00 |
Ve. Co. C5 Palermo
-
RIPOSA
|