Campionato Serie C1 - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mistral Carini | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 55 | 25 | 30 | |
Futsal Mazara | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 46 | 32 | 14 | |
CUS Palermo | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 42 | 23 | 19 | |
Tiki Taka | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 33 | 25 | 8 | |
Marsala Futsal | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 53 | 31 | 22 | |
Sporting Alcamo | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 43 | 33 | 10 | |
Palermo C5 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 26 | 26 | 0 | |
Punta Vugghia Bagheria | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 24 | 32 | -8 | |
Palermo Futsal 89ers | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 45 | 39 | 6 | |
San Vito lo Capo | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 27 | 45 | -18 | |
Resuttana San Lorenzo | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 24 | 50 | -26 | |
Isola C5 | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 24 | 51 | -27 | |
Ve. Co. C5 Palermo | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 37 | 67 | -30 |
Note
Promossa in serie B
Play off
Play out
Retrocessa in C2
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 03/12/2022 17:00 |
Isola C5
2 - 5
Tiki Taka
|
Sabato 03/12/2022 17:00 |
Mistral Carini
7 - 5
Futsal Mazara
|
Sabato 03/12/2022 17:00 |
Palermo C5
3 - 3
Palermo Futsal 89ers
|
Sabato 03/12/2022 17:00 |
Resuttana San Lorenzo
7 - 7
Ve. Co. C5 Palermo
|
Sabato 03/12/2022 17:00 |
San Vito lo Capo
2 - 7
Marsala Futsal
|
Sabato 03/12/2022 17:00 |
Sporting Alcamo
1 - 2
CUS Palermo
|
Sabato 03/12/2022 17:00 |
Punta Vugghia Bagheria
-
RIPOSA
|