Campionato Serie C1 - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Futsal Mazara | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 9 | 11 | |
Mistral Carini | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 7 | 21 | |
Marsala Futsal | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 33 | 15 | 18 | |
CUS Palermo | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 8 | 12 | |
Tiki Taka | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 15 | 6 | |
Palermo C5 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 11 | 5 | |
Sporting Alcamo | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 24 | 14 | 10 | |
Palermo Futsal 89ers | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 27 | 24 | 3 | |
San Vito lo Capo | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 13 | 1 | |
Resuttana San Lorenzo | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | |
Punta Vugghia Bagheria | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 17 | -9 | |
Ve. Co. C5 Palermo | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 20 | -2 | |
Isola C5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 18 | -12 |
Note
Promossa in serie B
Play off
Play out
Retrocessa in C2
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 19/11/2022 17:00 |
CUS Palermo
2 - 0
Palermo C5
|
Sabato 19/11/2022 17:00 |
Futsal Mazara
3 - 1
San Vito lo Capo
|
Sabato 19/11/2022 17:00 |
Marsala Futsal
7 - 1
Sporting Alcamo
|
Sabato 19/11/2022 17:00 |
Punta Vugghia Bagheria
0 - 0
Resuttana San Lorenzo
|
Sabato 19/11/2022 17:00 |
Tiki Taka
3 - 4
Mistral Carini
|
Sabato 19/11/2022 17:00 |
Ve. Co. C5 Palermo
2 - 5
Isola C5
|
Sabato 19/11/2022 17:00 |
Palermo Futsal 89ers
-
RIPOSA
|