Campionato Serie C1 - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mistral Carini | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 13 | 7 | |
Futsal Mazara | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 16 | 5 | |
CUS Palermo | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 14 | 6 | |
Sporting Alcamo | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 17 | 1 | |
Punta Vugghia Bagheria | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 15 | 1 | |
Tiki Taka | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | |
Isola C5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 28 | -12 | |
Palermo Futsal 89ers | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 12 | 3 | |
San Vito lo Capo | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 25 | -14 | |
Marsala Futsal | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 14 | -1 | |
Palermo C5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 | |
Resuttana San Lorenzo | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 30 | -22 | |
Ve. Co. C5 Palermo | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 40 | -28 |
Note
Promossa in serie B
Play off
Play out
Retrocessa in C2
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 19/11/2022 17:00 |
CUS Palermo
2 - 0
Palermo C5
|
Sabato 19/11/2022 17:00 |
Futsal Mazara
3 - 1
San Vito lo Capo
|
Sabato 19/11/2022 17:00 |
Marsala Futsal
7 - 1
Sporting Alcamo
|
Sabato 19/11/2022 17:00 |
Punta Vugghia Bagheria
0 - 0
Resuttana San Lorenzo
|
Sabato 19/11/2022 17:00 |
Tiki Taka
3 - 4
Mistral Carini
|
Sabato 19/11/2022 17:00 |
Ve. Co. C5 Palermo
2 - 5
Isola C5
|
Sabato 19/11/2022 17:00 |
Palermo Futsal 89ers
-
RIPOSA
|