Campionato Serie C1 - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marsala Futsal | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | |
CUS Palermo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | |
Tiki Taka | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | |
Futsal Mazara | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Palermo C5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Punta Vugghia Bagheria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mistral Carini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Isola C5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Resuttana San Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
San Vito lo Capo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sporting Alcamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ve. Co. C5 Palermo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Palermo Futsal 89ers | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 |
Note
Promossa in serie B
Play off
Play out
Retrocessa in C2
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 03/09/2022 17:00 |
CUS Palermo
10 - 1
Isola C5
|
Sabato 03/09/2022 17:00 |
Futsal Mazara
3 - 0
Punta Vugghia Bagheria
|
Sabato 03/09/2022 17:00 |
Marsala Futsal
13 - 3
Resuttana San Lorenzo
|
Sabato 03/09/2022 17:00 |
Palermo C5
2 - 2
San Vito lo Capo
|
Sabato 03/09/2022 17:00 |
Palermo Futsal 89ers
4 - 6
Mistral Carini
|
Sabato 03/09/2022 17:00 |
Tiki Taka
7 - 2
Ve. Co. C5 Palermo
|
Sabato 03/09/2022 17:00 |
Sporting Alcamo
-
RIPOSA
|