Campionato Serie C1 - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mistral Carini | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | |
San Vito lo Capo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
CUS Palermo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marsala Futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Futsal Mazara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Palermo Futsal 89ers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Palermo C5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sporting Alcamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tiki Taka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Punta Vugghia Bagheria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
Ve. Co. C5 Palermo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | |
Isola C5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | |
Resuttana San Lorenzo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | -10 |
Note
Promossa in serie B
Play off
Play out
Retrocessa in C2
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 03/09/2022 17:00 |
CUS Palermo
10 - 1
Isola C5
|
Sabato 03/09/2022 17:00 |
Futsal Mazara
3 - 0
Punta Vugghia Bagheria
|
Sabato 03/09/2022 17:00 |
Marsala Futsal
13 - 3
Resuttana San Lorenzo
|
Sabato 03/09/2022 17:00 |
Palermo C5
2 - 2
San Vito lo Capo
|
Sabato 03/09/2022 17:00 |
Palermo Futsal 89ers
4 - 6
Mistral Carini
|
Sabato 03/09/2022 17:00 |
Tiki Taka
7 - 2
Ve. Co. C5 Palermo
|
Sabato 03/09/2022 17:00 |
Sporting Alcamo
-
RIPOSA
|