Campionato Serie C1 - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Futsal Mazara | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 47 | 36 | 11 | |
Mistral Carini | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 42 | 21 | 21 | |
Tiki Taka | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 28 | 31 | -3 | |
Marsala Futsal | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 43 | 32 | 11 | |
CUS Palermo | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 35 | 37 | -2 | |
Sporting Alcamo | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 27 | 27 | 0 | |
Palermo Futsal 89ers | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 41 | 42 | -1 | |
Punta Vugghia Bagheria | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 36 | 39 | -3 | |
San Vito lo Capo | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 17 | 41 | -24 | |
Palermo C5 | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 20 | 31 | -11 | |
Isola C5 | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 24 | 50 | -26 | |
Ve. Co. C5 Palermo | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 25 | 61 | -36 | |
Resuttana San Lorenzo | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 17 | 53 | -36 |
Note
Promossa in serie B
Play off
Play out
Retrocessa in C2
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 04/03/2023 17:00 |
Palermo C5
1 - 2
Futsal Mazara
|
Sabato 04/03/2023 17:00 |
Palermo Futsal 89ers
2 - 6
Marsala Futsal
|
Sabato 04/03/2023 17:00 |
Mistral Carini
7 - 4
Punta Vugghia Bagheria
|
Sabato 04/03/2023 17:00 |
Isola C5
5 - 4
Resuttana San Lorenzo
|
Sabato 04/03/2023 17:00 |
Sporting Alcamo
7 - 1
Tiki Taka
|
Sabato 04/03/2023 17:00 |
San Vito lo Capo
5 - 1
Ve. Co. C5 Palermo
|
Sabato 04/03/2023 17:00 |
RIPOSA
-
CUS Palermo
|