Campionato Serie C1 - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mistral Carini | 39 | 14 | 13 | 0 | 1 | 79 | 34 | 45 | |
Futsal Mazara | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 63 | 40 | 23 | |
CUS Palermo | 30 | 14 | 10 | 0 | 4 | 54 | 37 | 17 | |
Tiki Taka | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 51 | 32 | 19 | |
Marsala Futsal | 24 | 14 | 8 | 0 | 6 | 71 | 47 | 24 | |
Sporting Alcamo | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 57 | 42 | 15 | |
Palermo Futsal 89ers | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 68 | 58 | 10 | |
Punta Vugghia Bagheria | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 42 | 53 | -11 | |
Palermo C5 | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 33 | 41 | -8 | |
Isola C5 | 12 | 14 | 4 | 0 | 10 | 41 | 68 | -27 | |
San Vito lo Capo | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 38 | 65 | -27 | |
Resuttana San Lorenzo | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 31 | 69 | -38 | |
Ve. Co. C5 Palermo | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 45 | 87 | -42 |
Note
Promossa in serie B
Play off
Play out
Retrocessa in C2
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 21/01/2023 17:00 |
Palermo Futsal 89ers
8 - 4
Isola C5
|
Sabato 21/01/2023 17:00 |
Palermo C5
1 - 5
Mistral Carini
|
Sabato 21/01/2023 17:00 |
Marsala Futsal
6 - 3
Punta Vugghia Bagheria
|
Sabato 21/01/2023 17:00 |
CUS Palermo
4 - 0
Resuttana San Lorenzo
|
Sabato 21/01/2023 17:00 |
Sporting Alcamo
5 - 2
San Vito lo Capo
|
Sabato 21/01/2023 17:00 |
Futsal Mazara
4 - 2
Ve. Co. C5 Palermo
|
Sabato 21/01/2023 17:00 |
RIPOSA
-
Tiki Taka
|